我们不生产研报,我们也不推荐股票,我们只努力做好研报的搬运工。
目前每周一篇,包含卖方研究的最新评级,以及三篇优质深度研报精读,每周只需五分钟,您可能就会发现,不小心错过的投资机会。
注:研报精选是付费阅读产品,目前属于揭粉开户福利,由夏先生发送给各位已开户并入金的朋友。
特别提示:已在夏先生这里开户并入金的朋友,为了防止有人盗卖《干贝研报》,提高免费阅读门槛,只要您的市值高于5万,即可持续免费享受《干贝研报》阅读权限。
如果您的市值低于5万,也没关系,依然会享受到夏先生发送的免费研报。
本周摘要:
①最新概念!泛在电力物联网是什么? 三大龙头股连续逼空
②下一代超高清视频显控龙头!核心业务将维持40%复合增速
③哪家A股上市公司,持有潜在的科创板资产最多?
本周机构关注度排行榜(2019年3月7日-2019年3月14日):
上市公司 | 机构关注数 | 最高目标价 | 最低目标价 | 3月12日收盘价 |
长春高新(000661.SZ) | 18 | 312.00 | 280.00 | 278.99 |
新城控股(601155.SH) | 15 | 48.00 | 38.71 | 37.85 |
索菲亚(002572.SZ) | 14 | 27.37 | 23.40 | 21.01 |
东方财富(300059.SZ) | 10 | 28.00 | 24.80 | 20.32 |
平安银行(000001.SZ) | 10 | 17.32 | 15.70 | 12.36 |
横店影视(603103.SH) | 9 | - | - | 24.87 |
中国国旅(601888.SH) | 9 | - | - | 60.14 |
璞泰来(603659.SH) | 6 | 70.00 | 60.00 | 54.19 |
中设集团(603018.SH) | 6 | 25.70 | 25.70 | 21.81 |
南京银行(601009.SH) | 6 | 11.00 | 9.60 | 7.86 |
光环新网(300383.SZ) | 6 | 23.60 | 20.65 | 20.16 |
新洋丰(000902.SZ) | 6 | 15.00 | 13.68 | 10.67 |
长城汽车(601633.SH) | 5 | 10.56 | 10.56 | 7.70 |
联美控股(600167.SH) | 5 | 16.80 | 14.28 | 12.93 |
龙蟒佰利(002601.SZ) | 5 | 18.00 | 18.00 | 15.90 |
本周研报精选:

点击二维码进入付费阅读通道,即可解锁最新一期干贝研报全部内容