我们不生产研报,我们也不推荐股票,我们努力做好研报的搬运工。
目前每周一篇,包含卖方研究的最新评级,以及三篇优质深度研报精读,每周只需五分钟,您可能就会发现,不小心错过的投资机会。
注:研报精选是付费阅读,目前依然属于揭粉开户福利,由夏先生发送给各位已开户,并且市值达到5万以上的朋友。
本周摘要:
①重磅消息释放积极信号,两大最受益板块曝光!
②外资一路买买买,持续创新高,这家公司战略价值仍被低估!
③短期规模增长性确定性高!这家零售公司回归本源,重返增长轨道
本周机构关注度排行榜(2019年5月30日-2019年6月12日):
上市公司 | 关注机构 | 最高目标价 | 最低目标价 | 6.11收盘价 |
长春高新(000661.SZ) | 12 | 341.10 | 341.10 | 298.71 |
万科A(000002.SZ) | 7 | 45.00 | 31.68 | 28.33 |
扬农化工(600486.SH) | 6 | 65.00 | 63.40 | 53.40 |
温氏股份(300498.SZ) | 6 | 52.30 | 48.25 | 38.79 |
智飞生物(300122.SZ) | 4 | 62.60 | 54.60 | 37.81 |
平安银行(000001.SZ) | 4 | 17.23 | 15.79 | 12.65 |
新城控股(601155.SH) | 3 | 58.68 | 58.68 | 39.50 |
华体科技(603679.SH) | 2 | 55.44 | 50.16 | 47.61 |
长城汽车(601633.SH) | 2 | 13.32 | 10.86 | 9.14 |
贵州茅台(600519.SH) | 2 | 994.30 | 994.30 | 910.89 |
新媒股份(300770.SZ) | 2 | 105.00 | 105.00 | 88.99 |
捷佳伟创(300724.SZ) | 2 | 37.70 | 37.70 | 28.52 |
研报精选,扫码订阅,包月查看:

点击二维码进入付费阅读通道,即可解锁最新干贝研报包月全部内容